| Scoring |
| Danny Brooks, Lebanon Valley | Sr | 25 | 191 | 8 | 110 | 500 | 20.0 |
| Reed Buck, Merchant Marine | Jr | 26 | 177 | 58 | 85 | 497 | 19.1 |
| 1 | Brandon Givens, N.C. Wesleyan | Sr | 27 | 207 | 38 | 272 | 724 | 26.8 |
| 2 | Christian Jackson, Frostburg St. | Sr | 26 | 224 | 44 | 178 | 670 | 25.8 |
| 3 | Colton Hunt, Randolph | Sr | 28 | 223 | 49 | 183 | 678 | 24.2 |
| 4 | Justin Pierce, Averett | Sr | 26 | 219 | 39 | 150 | 627 | 24.1 |
| 5 | Taylor Koth, Ripon | Sr | 24 | 187 | 20 | 181 | 575 | 24.0 |
| 6 | Nathan Roeder, North Central (MN) | Sr | 28 | 213 | 56 | 178 | 660 | 23.6 |
| 7 | Darius Watson, Albertus Magnus | Jr | 28 | 239 | 48 | 127 | 653 | 23.3 |
| 8 | John DiBartolomeo, Rochester (NY) | Sr | 27 | 181 | 60 | 188 | 610 | 22.6 |
| 9 | AJ Matthews, Farmingdale St. | Sr | 25 | 198 | 0 | 168 | 564 | 22.6 |
| 10 | Joshua Ford, Mitchell | Jr | 26 | 237 | 9 | 97 | 580 | 22.3 |
| 11 | Taeshon Johnson, Southern Vt. | Sr | 24 | 204 | 8 | 118 | 534 | 22.3 |
| 12 | Jake Schwarz, Lakeland | Sr | 28 | 221 | 73 | 106 | 621 | 22.2 |
| 13 | Ryan Sheehan, Nichols | Jr | 25 | 201 | 52 | 100 | 554 | 22.2 |
| 14 | Tony Vails, York (NY) | Sr | 26 | 191 | 24 | 167 | 573 | 22.0 |
| 15 | Sedale Jones, Curry | Sr | 29 | 208 | 49 | 173 | 638 | 22.0 |
| 16 | Taylor Hall, Bethel (MN) | Sr | 26 | 209 | 14 | 136 | 568 | 21.8 |
| 17 | Duncan Lunsford, Keystone | So | 28 | 238 | 34 | 101 | 611 | 21.8 |
| 18 | Jake Simmons, Buffalo St. | Sr | 24 | 176 | 68 | 94 | 514 | 21.4 |
| 19 | Kyle Schleigh, Texas-Dallas | Jr | 27 | 191 | 40 | 156 | 578 | 21.4 |
| 20 | Bloochy Magliore, Staten Island | Jr | 22 | 150 | 68 | 101 | 469 | 21.3 |
| 21 | Chris Shovlin, Wilkes | Jr | 21 | 146 | 55 | 96 | 443 | 21.1 |
| 22 | Lee Vazquez, Westfield St. | Sr | 28 | 192 | 78 | 128 | 590 | 21.1 |
| 23 | Matt Devine, SUNY New Paltz | Sr | 26 | 183 | 58 | 122 | 546 | 21.0 |
| 24 | Ian Jackson, Trine | Sr | 26 | 197 | 22 | 129 | 545 | 21.0 |
| 25 | John Ivy, Brockport | Jr | 26 | 196 | 39 | 113 | 544 | 20.9 |
| 26 | Paul Reynolds, Wesley | Sr | 28 | 224 | 15 | 116 | 579 | 20.7 |
| 27 | Roderick Epps, Buffalo St. | So | 24 | 178 | 49 | 81 | 486 | 20.3 |
| 28 | Bashir Hudson, Wheelock | Sr | 25 | 201 | 22 | 79 | 503 | 20.1 |
| 29 | Tyrik Tucker, Old Westbury | Jr | 26 | 193 | 27 | 110 | 523 | 20.1 |
| 30 | Ben Johnson, Me.-Farmington | Jr | 27 | 223 | 0 | 94 | 540 | 20.0 |
| 32 | Keven Donohue, Union (NY) | Sr | 26 | 172 | 40 | 128 | 512 | 19.7 |
| 33 | Mark Lessen, Eureka | Sr | 24 | 192 | 0 | 88 | 472 | 19.7 |
| 34 | Richie Bonney, Hobart | Jr | 28 | 222 | 6 | 97 | 547 | 19.5 |
| 35 | Russ Conley, Penn St.-Behrend | Sr | 29 | 215 | 10 | 124 | 564 | 19.4 |
| 36 | Mark Ghafari, Kalamazoo | Jr | 25 | 152 | 69 | 113 | 486 | 19.4 |
| 37 | Anthony Click, Anna Maria | Sr | 29 | 191 | 18 | 162 | 562 | 19.4 |
| 38 | Griffin Lentsch, Grinnell | Sr | 23 | 141 | 62 | 99 | 443 | 19.3 |
| 39 | Zach Mager, SUNY Oneonta | So | 25 | 134 | 40 | 171 | 479 | 19.2 |
| 40 | Larry Veasley, Rust | Jr | 24 | 187 | 14 | 71 | 459 | 19.1 |
| 41 | Kavon Baker, Brooklyn | Sr | 26 | 163 | 24 | 147 | 497 | 19.1 |
| 43 | Malique Killing, Muhlenberg | So | 27 | 167 | 40 | 140 | 514 | 19.0 |
| 44 | Matt Lorello, Geneva | Sr | 26 | 190 | 1 | 113 | 494 | 19.0 |
| 45 | Travon Vann, Salisbury | Sr | 25 | 143 | 24 | 164 | 474 | 19.0 |
| 46 | Mike Marvin, Penn St.-Abington | So | 26 | 196 | 0 | 100 | 492 | 18.9 |
| 47 | Tyler Peters, Wheaton (IL) | Jr | 27 | 173 | 18 | 144 | 508 | 18.8 |
| 48 | Logan Wolfrum, Defiance | Sr | 27 | 157 | 56 | 136 | 506 | 18.7 |
| 49 | Zach Bellhy, Wash. & Jeff. | Sr | 27 | 177 | 33 | 116 | 503 | 18.6 |
| 50 | Taylor Epley, Williams | Jr | 31 | 203 | 81 | 86 | 573 | 18.5 |
| Rebounding |
| 1 | AJ Matthews, Farmingdale St. | Sr | 25 | 367 | 14.7 |
| 2 | Winston Douglas, Medgar Evers | Sr | 26 | 349 | 13.4 |
| 3 | Peterson Bernard, Newbury | Sr | 26 | 321 | 12.3 |
| 4 | Dane Jobst, Worcester St. | Jr | 26 | 314 | 12.1 |
| 5 | Jack Bramswig, Manhattanville | Jr | 25 | 289 | 11.6 |
| 6 | James Lazarcik, Beloit | Jr | 23 | 261 | 11.3 |
| 7 | Bashir Hudson, Wheelock | Sr | 25 | 275 | 11.0 |
| 7 | Nate Davis, Heidelberg | Sr | 26 | 286 | 11.0 |
| 9 | Jeremy Beckett, Delaware Valley | Sr | 28 | 304 | 10.9 |
| 10 | Nathan Haynes, Wheaton (IL) | Jr | 26 | 282 | 10.8 |
| 11 | Will Tashman, MIT | Sr | 26 | 280 | 10.8 |
| 12 | Joel Borchardt, Maranatha Baptist | Sr | 23 | 244 | 10.6 |
| 13 | Rashjeem Benson, Mass.-Boston | Jr | 25 | 263 | 10.5 |
| 14 | Alex Snyder, Vassar | So | 23 | 239 | 10.4 |
| 15 | Ben Johnson, Me.-Farmington | Jr | 27 | 280 | 10.4 |
| 16 | Wes Nordquist, Buena Vista | Sr | 26 | 267 | 10.3 |
| 17 | Matt Devine, Westfield St. | Sr | 29 | 294 | 10.1 |
| 18 | Kitrick Bell, Mary Hardin-Baylor | Jr | 33 | 334 | 10.1 |
| 19 | Teon Russell, Rutgers-Camden | So | 25 | 253 | 10.1 |
| 20 | Zach Valliere, Fitchburg St. | Sr | 27 | 271 | 10.0 |
| 21 | Brad Ford, Nazareth | Jr | 25 | 250 | 10.0 |
| 21 | Michael Lofton, Bridgewater St. | So | 25 | 250 | 10.0 |
| 23 | Taylor Hall, Bethel (MN) | Sr | 26 | 259 | 10.0 |
| 23 | Matt Pepdjonovic, Suffolk | Sr | 26 | 259 | 10.0 |
| 25 | Jake Schwarz, Lakeland | Sr | 28 | 278 | 9.9 |
| 25 | David Langan, Wesley | Sr | 28 | 278 | 9.9 |
| 27 | Andrew Fox, Oberlin | Sr | 26 | 257 | 9.9 |
| 28 | John Jones, MCLA | Jr | 27 | 266 | 9.9 |
| 28 | Kyle Schleigh, Texas-Dallas | Jr | 27 | 266 | 9.9 |
| 30 | Andy Charles, Centenary (NJ) | Jr | 26 | 256 | 9.8 |
| 31 | Brandon Givens, N.C. Wesleyan | Sr | 27 | 265 | 9.8 |
| 32 | Dave Singleton, Albright | Fr | 29 | 284 | 9.8 |
| 33 | Mark Lessen, Eureka | Sr | 24 | 235 | 9.8 |
| 34 | J.D. Ey, Wash. & Lee | Sr | 26 | 251 | 9.7 |
| 35 | Hayden Ward, Oswego St. | Sr | 27 | 260 | 9.6 |
| 36 | Tyler Wedemeier, Luther | Sr | 26 | 250 | 9.6 |
| 37 | Ordel Goldson, Montclair St. | Jr | 25 | 240 | 9.6 |
| 38 | Patrick Dugger, LaGrange | Jr | 24 | 230 | 9.6 |
| 39 | Taylor Koth, Ripon | Sr | 24 | 229 | 9.5 |
| 40 | Nik Biberaj, Chris. Newport | So | 28 | 266 | 9.5 |
| 41 | Elgin Brown, Ramapo | Sr | 28 | 264 | 9.4 |
| 42 | Ikenna Nwadibia, Kenyon | Jr | 26 | 244 | 9.4 |
| 43 | Will Green, FDU-Florham | Jr | 26 | 242 | 9.3 |
| 44 | Shlomo Weissberg, Yeshiva | Jr | 26 | 241 | 9.3 |
| 45 | Larry Veasley, Rust | Jr | 24 | 222 | 9.3 |
| 46 | Brett Moyer, DeSales | Sr | 29 | 268 | 9.2 |
| 47 | Brian Parker, Alvernia | Jr | 29 | 267 | 9.2 |
| 48 | Scott Masin, Wittenberg | Jr | 27 | 248 | 9.2 |
| 49 | Joe Henain, Mt. St. Mary (NY) | Jr | 28 | 257 | 9.2 |
| 50 | Javon Cox, Staten Island | So | 25 | 229 | 9.2 |
| Blocked Shots |
| 1 | Matt Devine, Westfield St. | Sr | 29 | 104 | 3.59 |
| 2 | Jason Norsen, St. John Fisher | Sr | 26 | 89 | 3.42 |
| 3 | Anthonly DiLoreto, Crown (MN) | Jr | 26 | 88 | 3.38 |
| 4 | Matt Gehret, Penn St.-Altoona | Sr | 24 | 81 | 3.38 |
| 5 | Tyler Wedemeier, Luther | Sr | 26 | 75 | 2.88 |
| 6 | AJ Matthews, Farmingdale St. | Sr | 25 | 72 | 2.88 |
| 7 | Reuel Rogers, Ohio Wesleyan | Jr | 29 | 82 | 2.83 |
| 8 | Kevin Hargrove, Muhlenberg | Jr | 27 | 76 | 2.81 |
| 9 | Matt Pepdjonovic, Suffolk | Sr | 26 | 71 | 2.73 |
| 10 | Jeremy Beckett, Delaware Valley | Sr | 28 | 75 | 2.68 |
| 11 | Tavaune Griffin, Neumann | Fr | 27 | 72 | 2.67 |
| 12 | Connor Merrill, Skidmore | So | 26 | 69 | 2.65 |
| 13 | Steve Zielinski, Concordia (WI) | Sr | 27 | 71 | 2.63 |
| 14 | Daniel Martin, Rensselaer | Sr | 27 | 70 | 2.59 |
| 15 | Zach Valliere, Fitchburg St. | Sr | 27 | 66 | 2.44 |
| 15 | Justin Ward, Lakeland | Jr | 27 | 66 | 2.44 |
| 17 | Joe Henain, Mt. St. Mary (NY) | Jr | 28 | 68 | 2.43 |
| 18 | Nate Davis, Heidelberg | Sr | 26 | 61 | 2.35 |
| 18 | Winston Douglas, Medgar Evers | Sr | 26 | 61 | 2.35 |
| 20 | Rashjeem Benson, Mass.-Boston | Jr | 25 | 58 | 2.32 |
| 21 | Jack Roberts, Middlebury | Jr | 28 | 64 | 2.29 |
| 22 | Michael Friedberg, Emory | Sr | 27 | 61 | 2.26 |
| 22 | Michael Rudy, Lycoming | Jr | 27 | 61 | 2.26 |
| 24 | David Thompson, Case | Jr | 22 | 49 | 2.23 |
| 25 | Mark Lessen, Eureka | Sr | 24 | 52 | 2.17 |
| 26 | Seth Runge, Buffalo St. | Sr | 24 | 51 | 2.13 |
| 27 | J.D. Ey, Wash. & Lee | Sr | 26 | 55 | 2.12 |
| 28 | Wale Abraham, Mass.-Dartmouth | Fr | 26 | 53 | 2.04 |
| 29 | Chris Kearney, Catholic | Sr | 29 | 59 | 2.03 |
| 30 | T'Andre Richardson, SUNYIT | So | 25 | 50 | 2.00 |
| 31 | DJ Bailey, Clark (MA) | Gr | 26 | 51 | 1.96 |
| 31 | Shamir Wilkinson, York (NY) | Sr | 26 | 51 | 1.96 |
| 33 | Alec Molter, Carroll (WI) | Jr | 25 | 48 | 1.92 |
| 33 | Bronson Byrne, Wis.-Superior | Jr | 25 | 48 | 1.92 |
| 35 | Matt Redfield, MIT | So | 26 | 49 | 1.88 |
| 35 | Rashad Wright, Keene St. | Sr | 26 | 49 | 1.88 |
| 37 | Patrick Sabatino, Stevens | So | 28 | 52 | 1.86 |
| 38 | Jefferson Lora, Albertus Magnus | Sr | 27 | 50 | 1.85 |
| 39 | O'Shea Alexander, John Jay | Jr | 29 | 53 | 1.83 |
| 40 | Kenny Gan, Stevens | So | 28 | 51 | 1.82 |
| 41 | Nathan Haynes, Wheaton (IL) | Jr | 26 | 47 | 1.81 |
| 41 | Tyree Landrum, Whittier | Jr | 26 | 47 | 1.81 |
| 43 | Hans Miersma, Gordon | So | 28 | 50 | 1.79 |
| 44 | Bryan Hockaday, Methodist | Jr | 24 | 42 | 1.75 |
| 45 | Andrew Williams, Merchant Marine | Fr | 26 | 45 | 1.73 |
| 45 | Tom Palleschi, Tufts | Fr | 26 | 45 | 1.73 |
| 47 | Austin Chillemi, Lynchburg | Sr | 25 | 43 | 1.72 |
| 47 | Evan Tullar, Norwich | So | 25 | 43 | 1.72 |
| 49 | Patrick Dugger, LaGrange | Jr | 24 | 41 | 1.71 |
| 50 | Brian Lebowitz, Kenyon | Jr | 27 | 46 | 1.70 |
| Steals |
| 1 | Chris Manning, Plattsburgh St. | Jr | 29 | 111 | 3.83 |
| 2 | Andre French, Elms | Sr | 28 | 102 | 3.64 |
| 3 | Ryan Schmitz, New England Col. | So | 23 | 80 | 3.48 |
| 4 | Jerald Williams, Lycoming | Sr | 27 | 92 | 3.41 |
| 5 | Lee Vazquez, Westfield St. | Sr | 28 | 90 | 3.21 |
| 6 | Nick Wilcox, Bethany (WV) | Sr | 26 | 81 | 3.12 |
| 7 | Korade Griffith, John Jay | So | 30 | 88 | 2.93 |
| 8 | Blaise White, Birmingham-So. | Sr | 28 | 81 | 2.89 |
| 9 | Tyrik Tucker, Old Westbury | Jr | 26 | 75 | 2.88 |
| 10 | Shawn Yard, Bridgewater St. | Sr | 25 | 72 | 2.88 |
| 11 | Kavon Baker, Brooklyn | Sr | 26 | 74 | 2.85 |
| 12 | Colton Hunt, Randolph | Sr | 28 | 79 | 2.82 |
| 13 | Paul Dail, CCNY | Sr | 26 | 73 | 2.81 |
| 14 | Chris Shovlin, Wilkes | Jr | 21 | 58 | 2.76 |
| 15 | Carlos Bermudez-Glean, Regis (MA) | Fr | 26 | 71 | 2.73 |
| 16 | Jordan Santiago, Westfield St. | So | 29 | 78 | 2.69 |
| 17 | Jamar Harry, John Jay | Jr | 29 | 77 | 2.66 |
| 18 | Phil Wenger, Elizabethtown | So | 23 | 61 | 2.65 |
| 19 | Michael Lofton, Bridgewater St. | So | 25 | 66 | 2.64 |
| 20 | Chris Burton, Rhode Island Col. | So | 30 | 77 | 2.57 |
| 21 | Ryan Palumbo, Roger Williams | So | 25 | 64 | 2.56 |
| 22 | TJ Griffin, Millikin | Fr | 24 | 61 | 2.54 |
| 23 | Reece Mabery, Bethany (WV) | Sr | 23 | 58 | 2.52 |
| 24 | Tim Demuth, Wis. Lutheran | Sr | 25 | 63 | 2.52 |
| 25 | Andrew White, Salem St. | Jr | 27 | 68 | 2.52 |
| 25 | Jaylen Owens, Eastern Nazarene | Fr | 27 | 68 | 2.52 |
| 25 | Christian Molinet, Oglethorpe | Sr | 27 | 68 | 2.52 |
| 25 | John Jones, MCLA | Jr | 27 | 68 | 2.52 |
| 29 | Anthony Hodge, Hilbert | Sr | 26 | 65 | 2.50 |
| 29 | Eric Lewis, Adrian | So | 26 | 65 | 2.50 |
| 29 | Willie Mebane, Whittier | Sr | 26 | 65 | 2.50 |
| 32 | Ben Umbel, Baldwin Wallace | Sr | 25 | 62 | 2.48 |
| 33 | Kwahmere Gredic, Rust | Jr | 24 | 59 | 2.46 |
| 34 | Anthony Click, Anna Maria | Sr | 29 | 71 | 2.45 |
| 35 | Woody Redding, Rutgers-Camden | Jr | 25 | 61 | 2.44 |
| 36 | Patrick Dinneen, Salve Regina | Jr | 26 | 63 | 2.42 |
| 37 | Jeremy Hays, Juniata | Jr | 30 | 72 | 2.40 |
| 38 | Matt Skrelja, Stevens | Jr | 28 | 67 | 2.39 |
| 39 | Mitchell Kates, MIT | Sr | 26 | 62 | 2.38 |
| 39 | Winston Douglas, Medgar Evers | Sr | 26 | 62 | 2.38 |
| 41 | Andre Moore, Carnegie Mellon | Sr | 25 | 59 | 2.36 |
| 42 | Elijah Knox, Simpson | Sr | 23 | 54 | 2.35 |
| 43 | Dave Singleton, Albright | Fr | 29 | 68 | 2.34 |
| 44 | Larry Thomas, Birmingham-So. | So | 28 | 65 | 2.32 |
| 45 | Lance Greene, Endicott | Sr | 25 | 58 | 2.32 |
| 45 | John Coleman, Clarkson | So | 25 | 58 | 2.32 |
| 47 | Jake Maryniewski, D'Youville | Jr | 22 | 51 | 2.32 |
| 48 | Egzon Gjonbalaj, Brooklyn | Fr | 26 | 60 | 2.31 |
| 49 | Jordan Rote, Springfield | Sr | 22 | 50 | 2.27 |
| 50 | Donovan Whiteside, Centre | Jr | 26 | 59 | 2.27 |
| Assists |
| 1 | Jerald Williams, Lycoming | Sr | 27 | 268 | 9.9 |
| 2 | Bryan Hurley, Bowdoin | So | 24 | 200 | 8.3 |
| 3 | Jason Rosenberg, Rowan | Jr | 26 | 199 | 7.7 |
| 4 | Sean Rossi, Ithaca | Sr | 30 | 214 | 7.1 |
| 5 | Andy Winters, Ohio Wesleyan | Sr | 29 | 204 | 7.0 |
| 6 | Paul Dail, CCNY | Sr | 26 | 177 | 6.8 |
| 7 | Isaiah Boxell, Ozarks (AR) | Sr | 24 | 158 | 6.6 |
| 8 | Kwahmere Gredic, Rust | Jr | 24 | 156 | 6.5 |
| 9 | Chris Shovlin, Wilkes | Jr | 21 | 135 | 6.4 |
| 10 | Erik Olson, Wis.-Stout | Sr | 27 | 167 | 6.2 |
| 11 | Shawn Yard, Bridgewater St. | Sr | 25 | 153 | 6.1 |
| 12 | Matt McGivern, Maranatha Baptist | Sr | 24 | 146 | 6.1 |
| 13 | Chris Manning, Plattsburgh St. | Jr | 29 | 175 | 6.0 |
| 14 | Michael Florin, Emory | So | 27 | 158 | 5.9 |
| 15 | Dave Singleton, Albright | Fr | 29 | 169 | 5.8 |
| 16 | Gil Bash, Yeshiva | Sr | 26 | 149 | 5.7 |
| 17 | Patrick Maher, Grinnell | Jr | 22 | 125 | 5.7 |
| 18 | Scott Theisen, Carleton | Sr | 27 | 151 | 5.6 |
| 19 | Will Skaggs, Piedmont | Jr | 7 | 38 | 5.4 |
| 20 | Branden Stubbs, Central (IA) | Jr | 24 | 129 | 5.4 |
| 21 | Stefan Thompson, Hobart | Sr | 28 | 150 | 5.4 |
| 22 | John DiBartolomeo, Rochester (NY) | Sr | 27 | 144 | 5.3 |
| 22 | Kenny Ross, Babson | Jr | 27 | 144 | 5.3 |
| 24 | Ellis Libby, Northwestern (MN) | Sr | 28 | 149 | 5.3 |
| 25 | Petey Skevas, Plymouth St. | Jr | 25 | 129 | 5.2 |
| 26 | Josh Laureano, Medaille | Sr | 29 | 149 | 5.1 |
| 27 | Jaron Crowe, Baldwin Wallace | So | 25 | 128 | 5.1 |
| 28 | Joe Mason, Union (NY) | Sr | 24 | 122 | 5.1 |
| 29 | Christian Molinet, Oglethorpe | Sr | 27 | 137 | 5.1 |
| 30 | Nate Robertson, Williams | Sr | 31 | 157 | 5.1 |
| 31 | Corey Willis, Colby-Sawyer | Sr | 27 | 136 | 5.0 |
| 32 | Christopher Davis, Alvernia | Jr | 29 | 146 | 5.0 |
| 33 | Aaron Toomey, Amherst | Jr | 32 | 159 | 5.0 |
| 34 | Jake Wolfin, Middlebury | Sr | 27 | 134 | 5.0 |
| 35 | Josh Pittman, Guilford | Sr | 26 | 129 | 5.0 |
| 36 | Greg Gentry, Fontbonne | So | 25 | 124 | 5.0 |
| 36 | Donte Logan, Carthage | So | 25 | 124 | 5.0 |
| 38 | Mitchell Kates, MIT | Sr | 26 | 128 | 4.9 |
| 39 | Aldin Medunjanin, Skidmore | Fr | 26 | 127 | 4.9 |
| 40 | Woody Redding, Rutgers-Camden | Jr | 25 | 122 | 4.9 |
| 41 | Tim Bass, Hanover | So | 27 | 131 | 4.9 |
| 42 | Yusuf Iman, Me.-Farmington | Jr | 27 | 130 | 4.8 |
| 43 | Nathan Kohler, Illinois Col. | Jr | 23 | 110 | 4.8 |
| 44 | Frankie Kelly, SUNY Oneonta | So | 25 | 119 | 4.8 |
| 45 | Mike DeDecker, Monmouth (IL) | Sr | 23 | 109 | 4.7 |
| 46 | Chuck Misuraca, Eureka | Sr | 22 | 104 | 4.7 |
| 47 | Jesse Winter, SUNY Cortland | Sr | 29 | 136 | 4.7 |
| 48 | Layton Seeber, Gallaudet | Sr | 25 | 117 | 4.7 |
| 49 | Alan Aboona, Washington-St. Louis | Jr | 27 | 126 | 4.7 |
| 49 | Tyler Peters, Wheaton (IL) | Jr | 27 | 126 | 4.7 |
| 49 | Colton Overway, Hope | Sr | 21 | 98 | 4.7 |
| FG Percentage |
| 1 | James Lazarcik, Beloit | Jr | 23 | 159 | 235 | 67.7 |
| 2 | Kevin McMahon, SUNY Cortland | Jr | 29 | 150 | 227 | 66.1 |
| 3 | Khobi Williamson, Hampden-Sydney | Jr | 26 | 148 | 225 | 65.8 |
| 4 | Peter Kaasila, Amherst | Sr | 32 | 181 | 285 | 63.5 |
| 5 | Zac Richards, Birmingham-So. | Sr | 27 | 151 | 238 | 63.4 |
| 6 | Clayton Whitlock, MacMurray | So | 25 | 138 | 218 | 63.3 |
| 7 | Peter Lynch, Middlebury | Sr | 28 | 171 | 272 | 62.9 |
| 8 | Mark Lessen, Eureka | Sr | 24 | 192 | 307 | 62.5 |
| 9 | Jason Norsen, St. John Fisher | Sr | 26 | 151 | 242 | 62.4 |
| 10 | Richie Bonney, Hobart | Jr | 28 | 222 | 356 | 62.4 |
| 11 | Gordon Lyons, SUNY Geneseo | So | 27 | 144 | 235 | 61.3 |
| 12 | Michael Lofton, Bridgewater St. | So | 25 | 138 | 226 | 61.1 |
| 13 | Andy Spears, Hardin-Simmons | Sr | 21 | 118 | 196 | 60.2 |
| 14 | Devin Karch, New York U. | Sr | 25 | 128 | 214 | 59.8 |
| 15 | Russ Conley, Penn St.-Behrend | Sr | 29 | 215 | 360 | 59.7 |
| 16 | Harrison George, Hampden-Sydney | Sr | 28 | 191 | 320 | 59.7 |
| 17 | John Coleman, Clarkson | So | 25 | 170 | 286 | 59.4 |
| 18 | Brett Moyer, DeSales | Sr | 29 | 167 | 283 | 59.0 |
| 19 | Ben Johnson, Me.-Farmington | Jr | 27 | 223 | 378 | 59.0 |
| 20 | Taylor DeRoo, Dominican (IL) | Jr | 26 | 150 | 255 | 58.8 |
| 21 | Jamal Pullen, Ferrum | So | 25 | 137 | 233 | 58.8 |
| 22 | Dan Kornbaum, Augsburg | Jr | 28 | 205 | 349 | 58.7 |
| 23 | Tyler Wedemeier, Luther | Sr | 26 | 161 | 275 | 58.5 |
| 24 | Landon Gamble, North Central (IL) | Jr | 31 | 170 | 291 | 58.4 |
| 25 | Kyle Zimmerman, Bethel (MN) | Jr | 23 | 117 | 202 | 57.9 |
| 26 | Dan Dodd, Baptist Bible (PA) | Jr | 25 | 140 | 242 | 57.9 |
| 27 | Chris Klimek, Washington-St. Louis | Jr | 27 | 171 | 296 | 57.8 |
| 28 | Will Tashman, MIT | Sr | 26 | 160 | 277 | 57.8 |
| 29 | Kevin Hargrove, Muhlenberg | Jr | 27 | 135 | 235 | 57.4 |
| 30 | AJ Gaines, Louisiana Col. | Fr | 22 | 110 | 192 | 57.3 |
| 31 | Chris Robitaille, Eastern Conn. St. | Sr | 30 | 176 | 309 | 57.0 |
| 32 | Colton Primm, Hendrix | Jr | 26 | 142 | 250 | 56.8 |
| 33 | Taylor Hall, Bethel (MN) | Sr | 26 | 209 | 368 | 56.8 |
| 34 | Michael Mayer, Williams | Jr | 31 | 198 | 349 | 56.7 |
| 35 | Brian Parker, Alvernia | Jr | 29 | 161 | 284 | 56.7 |
| 36 | Will Pope, Bluffton | Jr | 25 | 139 | 246 | 56.5 |
| 37 | Jacob Winkler, Central (IA) | Sr | 22 | 135 | 239 | 56.5 |
| 38 | Nicholas Jobin, St. Joseph's (ME) | Jr | 27 | 144 | 255 | 56.5 |
| 39 | Scott Masin, Wittenberg | Jr | 27 | 149 | 264 | 56.4 |
| 40 | Chas Cross, Wis.-Platteville | Jr | 28 | 163 | 289 | 56.4 |
| 41 | Seth Light, Coe | Sr | 26 | 135 | 240 | 56.3 |
| 42 | Andrew Schwoerer, St. Norbert | So | 26 | 154 | 274 | 56.2 |
| 43 | Paul Reynolds, Wesley | Sr | 28 | 224 | 399 | 56.1 |
| 44 | Nik Biberaj, Chris. Newport | So | 28 | 177 | 317 | 55.8 |
| 45 | Brandon Rash, Transylvania | Sr | 28 | 156 | 280 | 55.7 |
| 46 | Danny Kelly, Gallaudet | Sr | 23 | 143 | 257 | 55.6 |
| 47 | Tyler Butke, Beloit | Jr | 23 | 134 | 241 | 55.6 |
| 48 | Ryan Hicks, Defiance | Jr | 27 | 135 | 244 | 55.3 |
| 49 | AJ Matthews, Farmingdale St. | Sr | 25 | 198 | 358 | 55.3 |
| 50 | Connor Gunderson, St. Olaf | Jr | 22 | 118 | 214 | 55.1 |
| 3PT FG Percentage |
| 1 | Connor Maisch, Utica | Jr | 26 | 85 | 161 | 52.8 |
| 2 | Cameron Cook, Hood | Jr | 25 | 89 | 175 | 50.9 |
| 3 | Tom Gisler, Northwestern (MN) | Sr | 28 | 71 | 143 | 49.7 |
| 4 | Brian Scholly, Juniata | Jr | 30 | 99 | 210 | 47.1 |
| 5 | Jake Veith, La Verne | Sr | 25 | 63 | 134 | 47.0 |
| 6 | Skylar Tolson, Westminster (MO) | Sr | 26 | 70 | 153 | 45.8 |
| 7 | Asad Meghani, Carnegie Mellon | Jr | 24 | 78 | 171 | 45.6 |
| 8 | Branden Jovaag, Oglethorpe | Sr | 27 | 91 | 201 | 45.3 |
| 9 | Barrett Meyer, Transylvania | Sr | 28 | 76 | 170 | 44.7 |
| 10 | Chris Frazier, Dubuque | Jr | 27 | 75 | 168 | 44.6 |
| 11 | James Klemm, Williams | Sr | 30 | 79 | 178 | 44.4 |
| 12 | Andre Nixon, Purchase St. | Jr | 28 | 70 | 158 | 44.3 |
| 13 | Logan White, Castleton | Jr | 30 | 107 | 244 | 43.9 |
| 14 | Will DeBerg, St. Thomas (MN) | Sr | 31 | 79 | 182 | 43.4 |
| 15 | Russ Thompson, Stevens | Sr | 28 | 77 | 178 | 43.3 |
| 16 | Layton Seeber, Gallaudet | Sr | 25 | 70 | 162 | 43.2 |
| 17 | Andrew Earnest, Pacific Lutheran | Sr | 25 | 66 | 153 | 43.1 |
| 18 | Taylor Epley, Williams | Jr | 31 | 81 | 188 | 43.1 |
| 19 | Nate Jacubec, Mount Union | So | 26 | 71 | 165 | 43.0 |
| 20 | Matt McCarthy, Guilford | So | 27 | 86 | 202 | 42.6 |
| 21 | Michael Kvam, Wheaton (IL) | So | 24 | 68 | 160 | 42.5 |
| 22 | Max Hughes, Centenary (NJ) | Sr | 26 | 70 | 165 | 42.4 |
| 22 | Jesse Ney, Grinnell | Sr | 22 | 56 | 132 | 42.4 |
| 24 | Nick Haynes, Concordia (TX) | Sr | 30 | 89 | 210 | 42.4 |
| 25 | Aaron Toomey, Amherst | Jr | 32 | 93 | 220 | 42.3 |
| 26 | Kerel Mitchell, Old Westbury | Sr | 25 | 87 | 207 | 42.0 |
| 27 | Joel Scudder, Mt. St. Joseph | So | 26 | 68 | 162 | 42.0 |
| 28 | Brandon Hedley, Susquehanna | Fr | 20 | 67 | 160 | 41.9 |
| 29 | Andrew Madlinger, Bowdoin | Jr | 24 | 64 | 154 | 41.6 |
| 30 | Jeremy Smith, SUNY Cortland | Sr | 29 | 80 | 194 | 41.2 |
| 31 | Jake Simmons, Buffalo St. | Sr | 24 | 68 | 166 | 41.0 |
